| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 6796 |
Відмовлено | 270 |
Знято з розгляду | 11 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 26 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 5344 |
Відмовлено | 227 |
Знято з розгляду | 13 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 299 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 6796 |
Відмовлено | 270 |
Знято з розгляду | 11 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 26 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 5344 |
Відмовлено | 227 |
Знято з розгляду | 13 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 299 |