| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 6514 |
Відмовлено | 270 |
Знято з розгляду | 11 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 46 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 2746 |
Відмовлено | 121 |
Знято з розгляду | 9 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 259 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 6514 |
Відмовлено | 270 |
Знято з розгляду | 11 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 46 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 2746 |
Відмовлено | 121 |
Знято з розгляду | 9 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 259 |